
Size Chart
Women's Size Chart (AU Numeric)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| 8 | 81-86 | 66-71 | 89-94 |
| 10 | 86-91 | 71-76 | 94-99 |
| 12 | 91-96 | 76-81 | 99-104 |
| 14 | 96-101 | 81-86 | 104-109 |
| 16 | 101-106 | 86-91 | 109-114 |
| 18 | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews